神木农民刘耀平165亩板蓝根喜获丰收巧发“药财”
A Date with Elvis Studioalbum av Elvis Presley | ||
Spr?k | engelsk | |
Utgjeve | 24. juli 1959 | |
Innspelt | Juni 1954 – april 1957 | |
Sjanger | Rock and roll, rockabilly | |
Lengd | 22:58 | |
Selskap | RCA Victor | |
Produsent | Sam Phillips (Sun recordings)
百度 终于有一天,他压抑的情绪爆发了,不管不顾了,就像一个青春期的孩子一样,他通过虚拟世界的暧昧对你表达了一种愤怒与反抗。
Steve Sholes (RCA recordings) | |
Elvis Presley-kronologi | ||
---|---|---|
For LP Fans Only (1959) |
A Date with Elvis | Elvis' Gold Records - Volume 2 (1959) |
Singlar fr? A Date with Elvis | ||
|
Meldingar | |
---|---|
Karakter | |
Kjelde | Karakter |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MusicHound | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rough Guides | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A Date with Elvis er det ?ttande albumet til Elvis Presley, gjeve ut p? RCA Victor Records (LPM 2011) i juli 1959. Det best?r av eit utval av songar som var gjevne ut f?r og ikkje-utgjevne innspelingar i august 1956 i 20th Century Fox Stage One, to fr? Radio Recorders i Hollywood, og fleire innspelingar fr? Sun Studio. Albumet n?dde 32. plassen p? Billboard Top Pop Albums-lista. Det er ikkje lenger i sal p? fysisk plate, men finst tilgjengeleg p? nettet for nedlasting og str?yming.
Innhald
[endre | endre wikiteksten]Etter Presley m?tte inn i den amerikanske h?ren den 24. mars 1958, ?nskte RCA Victor og manageren til Presley, Colonel Tom Parker, ? halde namnet hans aktivt hos publikum dei to neste ?ra d? han ikkje kunne halde konsertar eller spele i filmar, og gav ut innspelingar fr? kvelvet. Det vart arrangert ei innspeling over to dagar i juni, som gav nok songar til fem singelsider. Singelformatet var det kommersielle fokuset for rock and roll i 1950-?ra. Fire av desse songane vart gjevne ut p? album i 1958 og 1959 medan han var i milit?rteneste.
Sj?lv etter det som var vanleg seint i 1950- og tidleg i 1960-?ra, der albuma ofte berre var kring 35 minuttar lange, var dette eit s?rs kort album p? berre 23 minuttar, og vart eit av dei albuma som n?dde l?gast p? salslistene i dette ti?ret. RCA gav ut nok eit album i 1959 med tidlegare utgjevne songar, eit samlealbum men det selde enno d?rlegare. Presley kom attende til USA i 1960 og gjekk i studio igjen.
Ein annan versjon av albumet, med seks av dei same songane fr? originalutg?va, med med 14 songar i alt, kom ut i Australia i september 1959. RCA gav ut dei originale 10 songane fr? albumet p? CD i 1989.
I 1986 gav The Cramps ut eit heilt anna album som òg heitte A Date with Elvis.
Medverkande
[endre | endre wikiteksten]- Elvis Presley – vokal, gitar
- Scotty Moore – gitar
- Dudley Brooks – piano
- Mike Stoller – piano, korvokal
- Bill Black – bass
- D.J. Fontana – trommer
- Johnny Bernero – trommer
- The Jordanaires – korvokal
Innhald
[endre | endre wikiteksten]Nr. | Tittel | L?tskrivar(ar) | Innspelt | Lengd |
---|---|---|---|---|
1. | ?Blue Moon of Kentucky? | Bill Monroe | 7. juli 1954 | 2:02 |
2. | ?Young And Beautiful? | Aaron Schroeder og Abner Silver | 30. april 1957 | 2:02 |
3. | ?(You're So Square) Baby I Don't Care? | Jerry Leiber og Mike Stoller | 30. april 1957 | 1:51 |
4. | ?Milkcow Blues Boogie? | Kokomo Arnold | 12. november 1954 | 2:38 |
5. | ?Baby Let's Play House? | Arthur Gunter | 5. februar 1955 | 2:15 |
Nr. | Tittel | L?tskrivar(ar) | Innspelt | Lengd |
---|---|---|---|---|
1. | ?Good Rockin' Tonight? | Roy Brown | 10. september 1954 | 2:12 |
2. | ?Is It So Strange? | Faron Young | 19. januar 1957 | 2:28 |
3. | ?We're Gonna Move? | Vera Matson og Elvis Presley | 24. august 1956 | 2:30 |
4. | ?I Want To Be Free? | Jerry Leiber og Mike Stoller | 30. april 1957 | 2:12 |
5. | ?I Forgot to Remember to Forget? | Stan Kesler og Charlie Feathers | 11. juli 1955 | 2:28 |
Britisk, australsk og tysk nyutgjeving
[endre | endre wikiteksten]Nr. | Tittel | L?tskrivar(ar) | Innspelt | Lengd |
---|---|---|---|---|
1. | ?Blue Moon of Kentucky? | Bill Monroe | 7. juli 1954 | 2:02 |
2. | ?Milkcow Blues Boogie? | Kokomo Arnold | 12. november 1954 | 2:38 |
3. | ?Baby Let's Play House? | Arthur Gunter | 5. februar 1955 | 2:15 |
4. | ?I Don't Care if the Sun Don't Shine? | Mack David | 11. september 1954 | 2:27 |
5. | ?Tutti Frutti? | Dorothy LaBostrie og Richard Penniman | 31. januar 1956 | 1:58 |
6. | ?I'm Gonna Sit Right Down and Cry (Over You)? | Howard Biggs og Joe Thomas | 31. januar 1956 | 2:01 |
7. | ?I Got a Woman? | Ray Charles og Renald Richard | 10. januar 1956 | 2:23 |
8. | ?Good Rockin' Tonight? | Roy Brown | 11. september 1954 | 2:12 |
9. | ?Is It So Strange? | Faron Young | 19. januar 1957 | 2:28 |
10. | ?We're Gonna Move? | Vera Matson og Elvis Presley | 24. august 1956 | 2:30 |
11. | ?Blue Moon? | Richard Rodgers og Lorenz Hart | 19. august 1954 | 2:31 |
12. | ?Just Because? | Sydney Robin, Bob Shelton, Joe Shelton | 11. september 1954 | 2:32 |
13. | ?One-Sided Love Affair? | Bill Campbell | 30. januar 1956 | 2:09 |
14. | ?Let Me? | Vera Matson and Elvis Presley | 4. september 1956 | 2:08 |
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger p? ?A Date with Elvis? fr? Wikipedia p? engelsk, den 15. oktober 2016.
- Wikipedia p? engelsk oppgav desse kjeldene:
- ↑ Eder, Bruce. A Date with Elvis p? Allmusic
- ↑ Graff, Gary; Durchholz, Daniel (eds) (1999). MusicHound Rock: The Essential Album Guide. Farmington Hills, MI: Visible Ink Press. s. 892. ISBN 1-57859-061-2.
- ↑ Simpson, Paul (2004). The Rough Guide to Elvis. London: Rough Guides. s. 113. ISBN 1-84353-417-7.